• 热门搜索 热门搜索
菜单

全国行政区划代码

查询
省级行政区 行政简称 行政区域代码 地级行政区总数 县级行政区总数 乡级行政区总数 街道、村、社区总数
北京市 11 1 16 349 7535
天津市 12 1 16 299 5617
河北省 13 12 201 2365 54145
山西省 14 11 132 1352 21895
内蒙古自治区 15 12 117 1225 14592
辽宁省 21 14 114 1406 16727
吉林省 22 9 77 1075 11860
黑龙江省 23 13 138 1703 13877
上海市 31 1 16 234 6509
江苏省 32 13 117 1487 21958
浙江省 33 11 101 1387 25547
安徽省 34 16 135 1685 18334
福建省 35 9 93 1169 17497
江西省 36 11 111 1767 22080
山东省 37 16 167 1853 62074
河南省 41 18 198 2586 52378
湖北省 42 14 117 1475 27057
湖南省 43 14 147 2008 29534
广东省 44 21 141 1698 25946
广西壮族自治区 45 14 125 1284 16681
海南省 46 5 28 225 2956
重庆市 50 2 38 1031 11270
四川省 51 21 201 3111 34412
贵州省 52 9 93 1510 17964
云南省 53 16 137 1461 14888
西藏自治区 54 7 80 705 5580
陕西省 61 10 117 1335 20356
甘肃省 62 14 99 1403 17718
青海省 63 8 46 422 4716
宁夏回族自治区 64 5 27 259 2912
新疆维吾尔自治区 65 15 110 1405 14721
行政区划代码

行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。

行政区划代码含义:
  • 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
  • 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
  • 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
  • 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:

行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析

加载中