广西壮族自治区地级行政区划代码
查询
地级行政区总数 | 行政区域代码 | 县级行政区总数 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 | 车牌 |
---|---|---|---|---|---|
南宁市 | 450100000000 | 13 | 138 | 1856 | 桂A |
柳州市 | 450200000000 | 11 | 118 | 1240 | 桂B |
桂林市 | 450300000000 | 18 | 148 | 1946 | 桂C 桂H |
梧州市 | 450400000000 | 8 | 66 | 1015 | 桂D |
北海市 | 450500000000 | 5 | 30 | 437 | 桂E |
防城港市 | 450600000000 | 5 | 31 | 349 | 桂P |
钦州市 | 450700000000 | 5 | 71 | 1044 | 桂N |
贵港市 | 450800000000 | 6 | 74 | 1195 | 桂R |
玉林市 | 450900000000 | 8 | 110 | 1508 | 桂K |
百色市 | 451000000000 | 13 | 137 | 1899 | 桂L |
贺州市 | 451100000000 | 6 | 61 | 770 | 桂J |
河池市 | 451200000000 | 12 | 141 | 1666 | 桂M |
来宾市 | 451300000000 | 7 | 71 | 825 | 桂G |
崇左市 | 451400000000 | 8 | 88 | 931 | 桂F |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》