日喀则市县级行政区划代码
查询
县级行政区 | 行政区域代码 | 乡级行政区总数 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|---|
桑珠孜区 | 540202000000 | 14 | 179 |
南木林县 | 540221000000 | 17 | 151 |
江孜县 | 540222000000 | 19 | 155 |
定日县 | 540223000000 | 13 | 180 |
萨迦县 | 540224000000 | 11 | 108 |
拉孜县 | 540225000000 | 11 | 99 |
昂仁县 | 540226000000 | 17 | 186 |
谢通门县 | 540227000000 | 19 | 96 |
白朗县 | 540228000000 | 11 | 111 |
仁布县 | 540229000000 | 9 | 73 |
康马县 | 540230000000 | 9 | 49 |
定结县 | 540231000000 | 10 | 70 |
仲巴县 | 540232000000 | 13 | 58 |
亚东县 | 540233000000 | 7 | 25 |
吉隆县 | 540234000000 | 6 | 41 |
聂拉木县 | 540235000000 | 7 | 44 |
萨嘎县 | 540236000000 | 8 | 38 |
岗巴县 | 540237000000 | 5 | 30 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》