潼南区乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
桂林街道 | 500152001000 | 18 |
梓潼街道 | 500152002000 | 16 |
大佛街道 | 500152003000 | 11 |
上和镇 | 500152101000 | 11 |
龙形镇 | 500152102000 | 12 |
古溪镇 | 500152103000 | 23 |
宝龙镇 | 500152104000 | 9 |
玉溪镇 | 500152107000 | 11 |
米心镇 | 500152108000 | 13 |
群力镇 | 500152109000 | 8 |
双江镇 | 500152110000 | 21 |
花岩镇 | 500152112000 | 5 |
柏梓镇 | 500152113000 | 28 |
崇龛镇 | 500152114000 | 17 |
塘坝镇 | 500152115000 | 19 |
新胜镇 | 500152116000 | 8 |
太安镇 | 500152117000 | 13 |
小渡镇 | 500152119000 | 17 |
卧佛镇 | 500152120000 | 16 |
五桂镇 | 500152121000 | 5 |
田家镇 | 500152122000 | 12 |
别口镇 | 500152123000 | 7 |
寿桥镇 | 500152124000 | 4 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》