苍溪县乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
陵江镇 | 510824100000 | 41 |
云峰镇 | 510824102000 | 23 |
东青镇 | 510824104000 | 18 |
白桥镇 | 510824105000 | 11 |
五龙镇 | 510824107000 | 9 |
永宁镇 | 510824108000 | 6 |
鸳溪镇 | 510824109000 | 9 |
三川镇 | 510824110000 | 12 |
龙王镇 | 510824111000 | 23 |
元坝镇 | 510824112000 | 41 |
唤马镇 | 510824113000 | 8 |
歧坪镇 | 510824114000 | 20 |
白驿镇 | 510824115000 | 16 |
漓江镇 | 510824116000 | 16 |
文昌镇 | 510824117000 | 12 |
岳东镇 | 510824118000 | 15 |
石马镇 | 510824119000 | 10 |
运山镇 | 510824120000 | 7 |
东溪镇 | 510824121000 | 27 |
高坡镇 | 510824122000 | 14 |
龙山镇 | 510824123000 | 26 |
亭子镇 | 510824125000 | 6 |
百利镇 | 510824126000 | 11 |
黄猫垭镇 | 510824127000 | 9 |
河地镇 | 510824128000 | 16 |
白鹤乡 | 510824208000 | 9 |
浙水乡 | 510824209000 | 7 |
月山乡 | 510824223000 | 13 |
白山乡 | 510824226000 | 7 |
彭店乡 | 510824228000 | 4 |
桥溪乡 | 510824229000 | 8 |
苍溪九龙山自然保护区管理处 | 510824400000 | 1 |
苍溪县三溪口森林经营所 | 510824401000 | 1 |
苍溪县良种场 | 510824402000 | 1 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》