鄞州区乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
下应街道 | 330212001000 | 10 |
钟公庙街道 | 330212002000 | 16 |
梅墟街道 | 330212004000 | 4 |
中河街道 | 330212005000 | 18 |
首南街道 | 330212006000 | 15 |
潘火街道 | 330212007000 | 19 |
百丈街道 | 330212008000 | 10 |
东胜街道 | 330212009000 | 9 |
明楼街道 | 330212010000 | 12 |
白鹤街道 | 330212011000 | 11 |
东柳街道 | 330212012000 | 12 |
东郊街道 | 330212013000 | 5 |
福明街道 | 330212014000 | 13 |
新明街道 | 330212015000 | 6 |
聚贤街道 | 330212016000 | 4 |
瞻岐镇 | 330212100000 | 19 |
咸祥镇 | 330212101000 | 18 |
塘溪镇 | 330212102000 | 17 |
东钱湖镇 | 330212103000 | 39 |
东吴镇 | 330212104000 | 13 |
五乡镇 | 330212105000 | 21 |
邱隘镇 | 330212106000 | 22 |
云龙镇 | 330212108000 | 19 |
横溪镇 | 330212109000 | 17 |
姜山镇 | 330212110000 | 58 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》