彭水苗族土家族自治县乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
汉葭街道 | 500243001000 | 20 |
绍庆街道 | 500243002000 | 10 |
靛水街道 | 500243003000 | 15 |
保家镇 | 500243101000 | 12 |
郁山镇 | 500243102000 | 15 |
高谷镇 | 500243103000 | 8 |
桑柘镇 | 500243104000 | 14 |
鹿角镇 | 500243105000 | 7 |
黄家镇 | 500243106000 | 10 |
普子镇 | 500243107000 | 11 |
龙射镇 | 500243108000 | 10 |
连湖镇 | 500243109000 | 7 |
万足镇 | 500243110000 | 4 |
平安镇 | 500243111000 | 6 |
长生镇 | 500243112000 | 3 |
新田镇 | 500243113000 | 14 |
鞍子镇 | 500243114000 | 9 |
太原镇 | 500243115000 | 4 |
龙溪镇 | 500243116000 | 8 |
梅子垭镇 | 500243117000 | 7 |
大同镇 | 500243118000 | 4 |
岩东乡 | 500243201000 | 4 |
鹿鸣乡 | 500243202000 | 10 |
棣棠乡 | 500243204000 | 4 |
三义乡 | 500243206000 | 6 |
联合乡 | 500243207000 | 4 |
石柳乡 | 500243208000 | 4 |
走马乡 | 500243210000 | 8 |
芦塘乡 | 500243211000 | 5 |
乔梓乡 | 500243213000 | 5 |
诸佛乡 | 500243217000 | 10 |
桐楼乡 | 500243219000 | 3 |
善感乡 | 500243222000 | 5 |
双龙乡 | 500243223000 | 3 |
石盘乡 | 500243224000 | 2 |
大垭乡 | 500243225000 | 4 |
润溪乡 | 500243226000 | 8 |
朗溪乡 | 500243227000 | 5 |
龙塘乡 | 500243228000 | 8 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》