东台市乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
溱东镇 | 320981100000 | 16 |
时堰镇 | 320981101000 | 31 |
五烈镇 | 320981106000 | 23 |
梁垛镇 | 320981107000 | 33 |
安丰镇 | 320981108000 | 18 |
南沈灶镇 | 320981109000 | 14 |
富安镇 | 320981110000 | 35 |
唐洋镇 | 320981112000 | 21 |
新街镇 | 320981113000 | 12 |
许河镇 | 320981114000 | 20 |
三仓镇 | 320981115000 | 26 |
头灶镇 | 320981118000 | 24 |
弶港镇 | 320981121000 | 22 |
东台镇 | 320981122000 | 39 |
江苏省新曹农场 | 320981400000 | 8 |
江苏省弶港农场 | 320981401000 | 9 |
开发区 | 320981409000 | 11 |
沿海经济区 | 320981410000 | 1 |
高新区 | 320981411000 | 10 |
西溪景区 | 320981412000 | 5 |
黄海森林公园 | 320981413000 | 1 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》