头屯河区乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
钢城片区街道 | 650106001000 | 16 |
火车西站片区街道 | 650106002000 | 12 |
王家沟片区街道 | 650106003000 | 4 |
乌昌路片区街道 | 650106004000 | 4 |
北站西路片区街道 | 650106005000 | 3 |
中亚北路片区街道 | 650106007000 | 8 |
中亚南路片区街道 | 650106008000 | 10 |
嵩山街片区街道 | 650106009000 | 7 |
高铁片区街道 | 650106010000 | 8 |
白鸟湖片区街道 | 650106011000 | 5 |
西湖片区街道 | 650106012000 | 4 |
北站东路片区街道 | 650106013000 | 5 |
两河片区街道 | 650106014000 | 5 |
乌鲁木齐站片区街道 | 650106015000 | 1 |
区直辖村级区划 | 650106198000 | 1 |
兵团十二师三坪农场 | 650106501000 | 10 |
兵团十二师五一农场 | 650106502000 | 9 |
新疆兵团十二师头屯河农场 | 650106503000 | 8 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》