达川区乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
三里坪街道 | 511703001000 | 13 |
翠屏街道 | 511703002000 | 14 |
明月江街道 | 511703005000 | 5 |
杨柳街道 | 511703006000 | 8 |
石板街道 | 511703008000 | 7 |
斌郎街道 | 511703009000 | 7 |
亭子镇 | 511703100000 | 16 |
福善镇 | 511703101000 | 9 |
麻柳镇 | 511703102000 | 41 |
大树镇 | 511703104000 | 17 |
南岳镇 | 511703105000 | 9 |
万家镇 | 511703106000 | 17 |
景市镇 | 511703107000 | 16 |
百节镇 | 511703108000 | 21 |
赵家镇 | 511703109000 | 14 |
渡市镇 | 511703113000 | 15 |
管村镇 | 511703114000 | 20 |
石梯镇 | 511703115000 | 23 |
石桥镇 | 511703116000 | 39 |
堡子镇 | 511703117000 | 12 |
平滩镇 | 511703118000 | 6 |
双庙镇 | 511703120000 | 19 |
赵固镇 | 511703122000 | 10 |
桥湾镇 | 511703123000 | 10 |
大堰镇 | 511703125000 | 5 |
罐子镇 | 511703127000 | 12 |
河市镇 | 511703129000 | 21 |
金垭镇 | 511703130000 | 14 |
安仁乡 | 511703203000 | 8 |
龙会乡 | 511703217000 | 6 |
虎让乡 | 511703234000 | 8 |
米城乡 | 511703235000 | 5 |
幺塘乡 | 511703236000 | 5 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》