船山区乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
南津路街道 | 510903001000 | 6 |
凯旋路街道 | 510903002000 | 8 |
镇江寺街道 | 510903004000 | 9 |
育才路街道 | 510903005000 | 6 |
介福路街道 | 510903006000 | 7 |
嘉禾街道 | 510903007000 | 7 |
广德街道 | 510903008000 | 8 |
富源路街道 | 510903009000 | 8 |
灵泉街道 | 510903011000 | 8 |
慈音街道 | 510903012000 | 6 |
九莲街道 | 510903013000 | 4 |
南强街道 | 510903014000 | 12 |
西宁街道 | 510903016000 | 8 |
杨渡街道 | 510903017000 | 10 |
龙凤镇 | 510903100000 | 13 |
仁里镇 | 510903101000 | 10 |
永兴镇 | 510903103000 | 20 |
河沙镇 | 510903104000 | 12 |
新桥镇 | 510903105000 | 26 |
桂花镇 | 510903106000 | 12 |
老池镇 | 510903107000 | 13 |
保升镇 | 510903108000 | 12 |
北固镇 | 510903109000 | 14 |
唐家乡 | 510903203000 | 8 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
