新蔡县乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
古吕街道 | 411729001000 | 15 |
今是街道 | 411729002000 | 8 |
月亮湾街道 | 411729003000 | 8 |
砖店镇 | 411729101000 | 10 |
陈店镇 | 411729102000 | 14 |
佛阁寺镇 | 411729103000 | 14 |
练村镇 | 411729104000 | 23 |
棠村镇 | 411729105000 | 18 |
韩集镇 | 411729106000 | 18 |
龙口镇 | 411729107000 | 20 |
李桥回族镇 | 411729108000 | 10 |
黄楼镇 | 411729109000 | 11 |
孙召镇 | 411729110000 | 17 |
余店镇 | 411729111000 | 20 |
河坞乡 | 411729204000 | 10 |
关津乡 | 411729205000 | 14 |
宋岗乡 | 411729206000 | 14 |
顿岗乡 | 411729207000 | 20 |
涧头乡 | 411729208000 | 24 |
杨庄户乡 | 411729209000 | 15 |
化庄乡 | 411729210000 | 20 |
栎城乡 | 411729211000 | 18 |
弥陀寺乡 | 411729213000 | 11 |
南湖街道 | 411729400000 | 7 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》