永丰县乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
恩江镇 | 360825100000 | 23 |
坑田镇 | 360825101000 | 10 |
沿陂镇 | 360825102000 | 13 |
古县镇 | 360825103000 | 15 |
瑶田镇 | 360825104000 | 10 |
藤田镇 | 360825105000 | 13 |
石马镇 | 360825106000 | 23 |
沙溪镇 | 360825107000 | 17 |
佐龙乡 | 360825200000 | 18 |
八江乡 | 360825201000 | 6 |
潭城乡 | 360825202000 | 10 |
鹿冈乡 | 360825203000 | 9 |
七都乡 | 360825204000 | 11 |
陶唐乡 | 360825205000 | 9 |
中村乡 | 360825206000 | 7 |
上溪乡 | 360825207000 | 5 |
潭头乡 | 360825208000 | 8 |
三坊乡 | 360825209000 | 4 |
上固乡 | 360825210000 | 7 |
君埠乡 | 360825211000 | 10 |
龙冈畲族乡 | 360825212000 | 11 |
永丰县工业园区 | 360825403000 | 1 |
罗铺垦殖场 | 360825501000 | 3 |
官山林场 | 360825502000 | 2 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》