石门县乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
楚江街道 | 430726001000 | 10 |
永兴街道 | 430726002000 | 6 |
宝峰街道 | 430726003000 | 11 |
二都街道 | 430726004000 | 8 |
蒙泉镇 | 430726101000 | 20 |
夹山镇 | 430726102000 | 17 |
易家渡镇 | 430726103000 | 7 |
新关镇 | 430726104000 | 5 |
皂市镇 | 430726105000 | 11 |
维新镇 | 430726106000 | 16 |
太平镇 | 430726107000 | 18 |
磨市镇 | 430726108000 | 18 |
壶瓶山镇 | 430726109000 | 37 |
南北镇 | 430726110000 | 8 |
白云镇 | 430726111000 | 15 |
新铺镇 | 430726112000 | 23 |
子良镇 | 430726113000 | 15 |
三圣乡 | 430726203000 | 19 |
所街乡 | 430726205000 | 17 |
雁池乡 | 430726206000 | 20 |
罗坪乡 | 430726207000 | 13 |
秀坪园艺场 | 430726500000 | 5 |
东山峰管理区 | 430726502000 | 6 |
大同山林场 | 430726503000 | 2 |
白云山林场 | 430726504000 | 2 |
洛浦寺林场 | 430726505000 | 1 |
夹山管理处 | 430726506000 | 1 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》