玉田县乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
无终街道 | 130229001000 | 23 |
玉田镇 | 130229100000 | 73 |
亮甲店镇 | 130229101000 | 44 |
鸦鸿桥镇 | 130229102000 | 52 |
窝洛沽镇 | 130229103000 | 63 |
石臼窝镇 | 130229104000 | 28 |
虹桥镇 | 130229105000 | 38 |
散水头镇 | 130229106000 | 27 |
林南仓镇 | 130229107000 | 21 |
林西镇 | 130229108000 | 46 |
杨家板桥镇 | 130229109000 | 51 |
彩亭桥镇 | 130229110000 | 19 |
孤树镇 | 130229111000 | 36 |
大安镇镇 | 130229112000 | 31 |
唐自头镇 | 130229113000 | 19 |
郭家屯镇 | 130229114000 | 45 |
杨家套镇 | 130229115000 | 25 |
陈家铺镇 | 130229116000 | 42 |
林头屯乡 | 130229201000 | 24 |
潮洛窝乡 | 130229203000 | 24 |
郭家桥乡 | 130229205000 | 42 |
河北玉田经济开发区 | 130229400000 | 1 |
河北唐山国家农业科技园区 | 130229401000 | 1 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》