丹江口市乡级行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
|---|---|---|
| 均州路街道 | 420381001000 | 8 |
| 大坝路街道 | 420381002000 | 6 |
| 丹赵路街道 | 420381003000 | 6 |
| 三官殿街道 | 420381005000 | 11 |
| 土关垭镇 | 420381100000 | 12 |
| 浪河镇 | 420381101000 | 13 |
| 丁家营镇 | 420381102000 | 9 |
| 六里坪镇 | 420381103000 | 23 |
| 盐池河镇 | 420381104000 | 13 |
| 均县镇 | 420381105000 | 20 |
| 习家店镇 | 420381106000 | 24 |
| 蒿坪镇 | 420381107000 | 10 |
| 石鼓镇 | 420381108000 | 9 |
| 凉水河镇 | 420381109000 | 16 |
| 官山镇 | 420381110000 | 14 |
| 龙山镇 | 420381111000 | 15 |
| 新港经济开发管理处 | 420381400000 | 4 |
| 牛河林业开发管理区 | 420381401000 | 10 |
| 白杨坪林业开发管理区 | 420381402000 | 5 |
| 大沟林业开发管理区 | 420381403000 | 6 |
| 武当山特区 | 420381450000 | 34 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国