榆阳区乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
鼓楼街道 | 610802001000 | 7 |
青山路街道 | 610802002000 | 7 |
上郡路街道 | 610802003000 | 8 |
新明楼街道 | 610802004000 | 6 |
驼峰路街道 | 610802005000 | 7 |
崇文路街道 | 610802006000 | 7 |
航宇路街道 | 610802007000 | 6 |
长城路街道 | 610802008000 | 19 |
金沙路街道 | 610802009000 | 6 |
朝阳路街道 | 610802010000 | 16 |
沙河路街道 | 610802011000 | 7 |
明珠路街道 | 610802012000 | 6 |
鱼河镇 | 610802100000 | 14 |
上盐湾镇 | 610802101000 | 29 |
镇川镇 | 610802102000 | 20 |
麻黄梁镇 | 610802105000 | 12 |
牛家梁镇 | 610802106000 | 13 |
金鸡滩镇 | 610802107000 | 13 |
马合镇 | 610802108000 | 9 |
巴拉素镇 | 610802109000 | 11 |
鱼河峁镇 | 610802111000 | 19 |
青云镇 | 610802112000 | 26 |
古塔镇 | 610802113000 | 19 |
大河塔镇 | 610802114000 | 23 |
小纪汗镇 | 610802115000 | 14 |
芹河镇 | 610802116000 | 16 |
孟家湾乡 | 610802205000 | 14 |
小壕兔乡 | 610802206000 | 17 |
岔河则乡 | 610802207000 | 7 |
补浪河乡 | 610802208000 | 13 |
红石桥乡 | 610802209000 | 13 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》