红花岗区乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
老城街道 | 520302001000 | 7 |
万里路街道 | 520302002000 | 6 |
中华路街道 | 520302003000 | 10 |
迎红街道 | 520302004000 | 6 |
延安路街道 | 520302005000 | 11 |
舟水桥街道 | 520302006000 | 8 |
中山路街道 | 520302007000 | 6 |
北京路街道 | 520302008000 | 6 |
长征街道 | 520302009000 | 10 |
礼仪街道 | 520302010000 | 11 |
南关街道 | 520302011000 | 9 |
忠庄街道 | 520302012000 | 10 |
新蒲街道 | 520302013000 | 8 |
新中街道 | 520302014000 | 11 |
巷口镇 | 520302101000 | 4 |
海龙镇 | 520302104000 | 4 |
深溪镇 | 520302105000 | 9 |
金鼎山镇 | 520302106000 | 9 |
新舟镇 | 520302108000 | 13 |
虾子镇 | 520302109000 | 11 |
三渡镇 | 520302110000 | 7 |
永乐镇 | 520302111000 | 13 |
喇叭镇 | 520302112000 | 7 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》