金沙县乡级行政区划代码
查询
乡级行政区 | 行政区域代码 | 街道、村、社区总数 |
---|---|---|
西洛街道 | 520523001000 | 10 |
岩孔街道 | 520523002000 | 12 |
五龙街道 | 520523003000 | 8 |
鼓场街道 | 520523004000 | 12 |
民兴街道 | 520523005000 | 5 |
安底镇 | 520523101000 | 8 |
沙土镇 | 520523102000 | 21 |
禹谟镇 | 520523104000 | 11 |
岚头镇 | 520523105000 | 6 |
清池镇 | 520523106000 | 8 |
柳塘镇 | 520523107000 | 10 |
平坝镇 | 520523108000 | 18 |
源村镇 | 520523109000 | 9 |
高坪镇 | 520523110000 | 10 |
化觉镇 | 520523111000 | 12 |
茶园镇 | 520523112000 | 9 |
木孔镇 | 520523113000 | 6 |
长坝镇 | 520523114000 | 8 |
后山镇 | 520523115000 | 7 |
石场苗族彝族乡 | 520523202000 | 11 |
桂花乡 | 520523203000 | 4 |
太平彝族苗族乡 | 520523204000 | 5 |
安洛苗族彝族满族乡 | 520523215000 | 8 |
新化苗族彝族满族乡 | 520523216000 | 10 |
大田彝族苗族布依族乡 | 520523217000 | 7 |
马路彝族苗族乡 | 520523218000 | 7 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》