古庄店镇街道、村、社区行政区划代码
查询
| 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古庄店村民委员会 | 121 | 411322112201 | 大马庄村民委员会 | 220 | 411322112202 |
| 大库庄村民委员会 | 220 | 411322112203 | 僧官庄村民委员会 | 220 | 411322112204 |
| 贾庄村民委员会 | 220 | 411322112205 | 韩岗村民委员会 | 220 | 411322112206 |
| 草店村民委员会 | 122 | 411322112207 | 郭老庄村民委员会 | 220 | 411322112208 |
| 前王庄村民委员会 | 220 | 411322112209 | 腰庄村民委员会 | 220 | 411322112210 |
| 马坪村民委员会 | 220 | 411322112211 | 山库庄村民委员会 | 220 | 411322112212 |
| 杜冲村民委员会 | 220 | 411322112213 | 黑河村民委员会 | 220 | 411322112214 |
| 老安庄村民委员会 | 220 | 411322112215 | 董春村民委员会 | 220 | 411322112216 |
| 红庙村民委员会 | 220 | 411322112217 | 苏庄村民委员会 | 220 | 411322112218 |
| 刘庄村民委员会 | 220 | 411322112219 | 双庙村民委员会 | 220 | 411322112220 |
| 官庄村民委员会 | 220 | 411322112221 | 荆庄村民委员会 | 220 | 411322112222 |
| 老袁庄村民委员会 | 220 | 411322112223 | 仓里村民委员会 | 220 | 411322112224 |
| 西郭庄村民委员会 | 220 | 411322112225 | 冯庄村民委员会 | 220 | 411322112226 |
| 地方庄村民委员会 | 220 | 411322112227 | 俞林村民委员会 | 220 | 411322112228 |
| 金汤寨村民委员会 | 220 | 411322112229 | 陶岗村民委员会 | 220 | 411322112230 |
| 西高庄村民委员会 | 122 | 411322112231 | 史桥村民委员会 | 122 | 411322112232 |
| 郭桥村民委员会 | 220 | 411322112233 | 关洼村民委员会 | 220 | 411322112234 |
| 大杨庄村民委员会 | 122 | 411322112235 | 陈洼村民委员会 | 220 | 411322112236 |
| 核桃园村民委员会 | 220 | 411322112237 | 歇马店村民委员会 | 220 | 411322112238 |
| 薛庄村民委员会 | 220 | 411322112239 | 小郭庄村民委员会 | 220 | 411322112240 |
| 古屯村民委员会 | 220 | 411322112241 | 金汤南村委会 | 220 | 411322112242 |
| 李家印村民委员会 | 122 | 411322112243 | 马庄新村民委员会 | 220 | 411322112246 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》
文档
热门搜索
全国