宽城镇街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
北街社区居民委员会 | 121 | 130827100001 | 中街社区居民委员会 | 121 | 130827100002 |
文笔峰社区居民委员会 | 121 | 130827100003 | 缸窑沟社区居民委员会 | 122 | 130827100004 |
河西社区居民委员会 | 121 | 130827100005 | 北街村村民委员会 | 122 | 130827100201 |
中街村村民委员会 | 122 | 130827100202 | 西街村村民委员会 | 122 | 130827100203 |
罗家沟村村民委员会 | 122 | 130827100204 | 山后村村民委员会 | 122 | 130827100205 |
张杖子村村民委员会 | 122 | 130827100206 | 唐杖子村村民委员会 | 122 | 130827100207 |
下河西村村民委员会 | 121 | 130827100208 | 于杖子村村民委员会 | 220 | 130827100209 |
洪杖子村村民委员会 | 220 | 130827100210 | 小前坡峪村村民委员会 | 220 | 130827100211 |
西梁村村民委员会 | 220 | 130827100212 | 大前坡峪村村民委员会 | 220 | 130827100213 |
霍家店村村民委员会 | 220 | 130827100214 | 下坎子村村民委员会 | 122 | 130827100215 |
大马沟村村民委员会 | 122 | 130827100216 | 上河西村村民委员会 | 122 | 130827100217 |
沟门村村民委员会 | 122 | 130827100218 | 沟里村村民委员会 | 122 | 130827100219 |
陆庄子村村民委员会 | 122 | 130827100220 | 北局子村村民委员会 | 122 | 130827100221 |
东冰窖村村民委员会 | 122 | 130827100222 | 三异井村村民委员会 | 122 | 130827100223 |
蒋杖子村村民委员会 | 122 | 130827100224 | 九虎岭村村民委员会 | 122 | 130827100225 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》