塘下镇街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
邵宅社区 | 111 | 330381101009 | 张宅社区 | 111 | 330381101010 |
赵宅社区 | 112 | 330381101011 | 陈宅社区 | 112 | 330381101012 |
塘西社区 | 112 | 330381101013 | 韩田社区 | 112 | 330381101014 |
新溪社区 | 111 | 330381101015 | 新坊社区 | 111 | 330381101016 |
官渎社区 | 112 | 330381101017 | 官进社区 | 112 | 330381101018 |
上马社区 | 112 | 330381101019 | 城东社区 | 112 | 330381101020 |
五兴社区 | 112 | 330381101021 | 双凤社区 | 112 | 330381101022 |
驮山社区 | 112 | 330381101023 | 三都社区 | 112 | 330381101024 |
东塘岙社区 | 112 | 330381101025 | 新塘社区 | 111 | 330381101026 |
迎凤社区 | 111 | 330381101027 | 北科园社区 | 111 | 330381101028 |
西科园社区 | 111 | 330381101029 | 岑头村委会 | 112 | 330381101200 |
上金村委会 | 112 | 330381101201 | 肇平垟下村村委会 | 112 | 330381101208 |
肇平垟中村村委会 | 112 | 330381101209 | 肇平垟新渎村委会 | 112 | 330381101210 |
陈宅旺村委会 | 112 | 330381101211 | 西南村委会 | 112 | 330381101216 |
新居村委会 | 112 | 330381101217 | 里北垟村委会 | 112 | 330381101218 |
鲍一村委会 | 112 | 330381101219 | 鲍二村委会 | 112 | 330381101220 |
鲍三村委会 | 112 | 330381101221 | 鲍四村委会 | 112 | 330381101222 |
鲍五村委会 | 112 | 330381101223 | 上升村委会 | 112 | 330381101224 |
高营村委会 | 112 | 330381101225 | 高星村委会 | 112 | 330381101226 |
东洲村委会 | 112 | 330381101227 | 鲍七村委会 | 112 | 330381101228 |
凰湾村委会 | 112 | 330381101232 | 鲍垟村委会 | 220 | 330381101233 |
前桥村委会 | 112 | 330381101234 | 前丰村委会 | 112 | 330381101235 |
前进村委会 | 112 | 330381101236 | 新前村委会 | 112 | 330381101237 |
前北村委会 | 112 | 330381101238 | 南河村委会 | 112 | 330381101239 |
上潘村委会 | 112 | 330381101240 | 上戴村委会 | 112 | 330381101241 |
后朱村委会 | 112 | 330381101243 | 上灶村委会 | 112 | 330381101244 |
代上村委会 | 112 | 330381101245 | 浦桥村委会 | 112 | 330381101246 |
龟山村委会 | 112 | 330381101247 | 五林村委会 | 112 | 330381101248 |
五方村委会 | 112 | 330381101249 | 西河村委会 | 112 | 330381101250 |
陈岙村委会 | 220 | 330381101251 | 西岙村委会 | 220 | 330381101252 |
上叶村委会 | 112 | 330381101253 | 镇海村委会 | 112 | 330381101255 |
镇东村委会 | 112 | 330381101256 | 城南村委会 | 112 | 330381101257 |
海东村委会 | 112 | 330381101258 | 海北村委会 | 112 | 330381101259 |
海西村委会 | 112 | 330381101260 | 凤山村委会 | 112 | 330381101261 |
石岗村委会 | 112 | 330381101262 | 霞林村委会 | 112 | 330381101263 |
八水村委会 | 112 | 330381101264 | 中北村委会 | 112 | 330381101265 |
中南村委会 | 112 | 330381101266 | 双桥村委会 | 112 | 330381101267 |
吴岙村委会 | 220 | 330381101268 | 花园村委会 | 112 | 330381101269 |
前庄村委会 | 112 | 330381101270 | 塘口村委会 | 112 | 330381101271 |
凤渎村委会 | 111 | 330381101272 | 凤胜村委会 | 112 | 330381101273 |
凤士村委会 | 112 | 330381101274 | 凤川村委会 | 112 | 330381101275 |
沙河村委会 | 112 | 330381101276 | 山官村委会 | 112 | 330381101277 |
银岙村委会 | 112 | 330381101278 | 沙岙村委会 | 112 | 330381101279 |
沙渎村委会 | 112 | 330381101285 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》