新城镇街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
龙山社区居民委员会 | 121 | 141023100003 | 南庄社区居民委员会 | 121 | 141023100004 |
鸡鸣山社区居民委员会 | 121 | 141023100006 | 城东社区居民委员会 | 121 | 141023100007 |
柴寺社区居民委员会 | 121 | 141023100008 | 陈郭社区居民委员会 | 121 | 141023100009 |
敬贤社区居民委员会 | 121 | 141023100010 | 福康社区居民委员会 | 121 | 141023100011 |
府东社区居民委员会 | 121 | 141023100012 | 府西社区居民委员会 | 121 | 141023100013 |
振兴社区居民委员会 | 121 | 141023100014 | 滨河社区居民委员会 | 121 | 141023100015 |
柴村村民委员会 | 121 | 141023100203 | 官滩村民委员会 | 220 | 141023100204 |
柴庄村民委员会 | 220 | 141023100205 | 蒙亨村村民委员会 | 220 | 141023100206 |
伯虞村民委员会 | 220 | 141023100207 | 丁村村民委员会 | 220 | 141023100210 |
敬村村民委员会 | 220 | 141023100211 | 闫店村民委员会 | 220 | 141023100212 |
沙女村村民委员会 | 220 | 141023100213 | 沙女沟村民委员会 | 220 | 141023100214 |
上庄村村民委员会 | 122 | 141023100216 | 解村民委员会 | 122 | 141023100218 |
宋村村民委员会 | 220 | 141023100222 | 南村村民委员会 | 220 | 141023100223 |
夏梁村民委员会 | 122 | 141023100224 | 湖李村村民委员会 | 121 | 141023100225 |
刘村民委员会 | 121 | 141023100226 | 赵曲村民委员会 | 220 | 141023100229 |
粱坡村民委员会 | 220 | 141023100230 | 张槐村民委员会 | 220 | 141023100231 |
乔子沟村村民委员会 | 220 | 141023100232 | 城南村村民委员会 | 122 | 141023100234 |
赵店村民委员会 | 220 | 141023100235 | 邓曲村民委员会 | 220 | 141023100236 |
荆村村民委员会 | 122 | 141023100240 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》