• 热门搜索 热门搜索
菜单

大场镇街道、村、社区行政区划代码

查询
乡级行政区 城乡分类代码 行政区域代码 乡级行政区 城乡分类代码 行政区域代码
大华一村一居委会 111 310113102001 大华一村二居委会 111 310113102002
大华一村三居委会 111 310113102003 大华一村四居委会 111 310113102004
大华一村五居委会 111 310113102005 大华二村一居委会 111 310113102006
大华二村二居委会 111 310113102007 大华二村四居委会 111 310113102009
大华二村五居委会 111 310113102011 大华二村七居委会 111 310113102012
大华三村四居委会 111 310113102013 大华三村七居委会 111 310113102014
大华四村一居委会 111 310113102015 乾溪新村一居委会 111 310113102016
乾溪新村二居委会 111 310113102017 乾溪新村四居委会 111 310113102018
乾溪新村六居委会 111 310113102019 东街居委会 111 310113102020
西街居委会 111 310113102021 联建居委会 111 310113102022
联合居委会 111 310113102023 祁连一村一居委会 111 310113102026
祁连一村二居委会 111 310113102027 祁连二村一居委会 111 310113102028
祁连二村二居委会 111 310113102029 祁连三村第一居委会 111 310113102030
祁连四村居委会 111 310113102031 大华一村七居委会 111 310113102032
大华二村八居委会 111 310113102033 大华三村一居委会 111 310113102034
大华三村二居委会 111 310113102035 大华三村三居委会 111 310113102036
大华三村五居委会 111 310113102037 大华三村六居委会 111 310113102038
乾溪新村五居委会 111 310113102040 大华二村嘉华苑居委会 111 310113102041
大华二村第六居委会 111 310113102042 大华四村第二居委会 111 310113102043
大华四村第三居委会 111 310113102044 大华四村第四居委会 111 310113102045
大华四村第五居委会 111 310113102046 大华四村第六居委会 111 310113102047
联乾居委会 111 310113102048 乾溪新村第八居委会 111 310113102049
祁连三村第二居委会 111 310113102050 祁连三村第三居委会 111 310113102051
锦秋第一居委会 111 310113102052 乾溪新村第七居委会 111 310113102053
新华居委会 111 310113102054 乾宁苑居委会 111 310113102055
祁连一村第三居委会 111 310113102056 祁连二村第三居委会 111 310113102057
大华四村第七居委会 111 310113102058 大华二村滨江雅苑居委会 111 310113102059
大华一村第六居委会 111 310113102060 和泰苑居委会 111 310113102061
城市绿洲第一居委会 111 310113102062 大华二村铂金华府居委会 111 310113102063
慧华苑居委会 111 310113102064 大华五村第一居委会 111 310113102065
大华五村第二居委会 111 310113102066 大华五村第三居委会 111 310113102067
聚丰景都居委会 111 310113102068 经纬城市绿洲第二居委会 111 310113102069
经纬城市绿洲第三居委会 111 310113102070 葑润华庭居委会 111 310113102071
当代高邸居委会 111 310113102072 锦秋第二居委会 111 310113102073
大华五村第四居委会 111 310113102074 大华五村第五居委会 111 310113102075
南秀雅苑居委会 111 310113102076 宝祁雅苑第一居委会 111 310113102077
宝祁雅苑第二居委会 111 310113102078 保利叶之林居委会 111 310113102079
汇枫景苑居委会 111 310113102080 丰宝苑居委会 111 310113102081
聚丰福邸居委会 111 310113102082 丰翔新城居委会 111 310113102083
金地艺境城居委会 111 310113102084 联东村村委会 111 310113102202
场南村村委会 111 310113102203 东方红村村委会 111 310113102204
场中村村委会 111 310113102205 联西村村委会 111 310113102206
南大村村委会 111 310113102207 红光村村委会 111 310113102208
葑村村村委会 111 310113102209 丰收村村委会 111 310113102210
丰明村村委会 123 310113102211
行政区划代码

行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。

行政区划代码含义:
  • 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
  • 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
  • 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
  • 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:

行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析

加载中