• 热门搜索 热门搜索
菜单

曲堤街道街道、村、社区行政区划代码

查询
乡级行政区 城乡分类代码 行政区域代码 乡级行政区 城乡分类代码 行政区域代码
景家村民委员会 220 370115008201 田家村民委员会 220 370115008202
姚集村民委员会 220 370115008203 俎家村民委员会 220 370115008204
白家村民委员会 220 370115008205 冯家村民委员会 220 370115008206
金李家村民委员会 220 370115008207 沙李村民委员会 220 370115008208
王义寨村民委员会 220 370115008209 安家村民委员会 220 370115008210
官庄村民委员会 220 370115008211 李旺村民委员会 220 370115008212
大于村民委员会 220 370115008213 小于村民委员会 220 370115008214
池家村民委员会 112 370115008215 大杨村民委员会 220 370115008216
小杨村民委员会 220 370115008217 葛家村民委员会 220 370115008218
东街村民委员会 111 370115008219 西街村民委员会 112 370115008220
南街村民委员会 112 370115008221 北街村民委员会 112 370115008222
苏家村民委员会 112 370115008223 豆家村民委员会 220 370115008224
小张村民委员会 112 370115008225 牛王村民委员会 220 370115008226
石门村民委员会 220 370115008227 后辛村民委员会 220 370115008228
孙家村民委员会 220 370115008229 刘偕村民委员会 220 370115008230
吕家村民委员会 220 370115008231 刘家村民委员会 220 370115008232
郭家村民委员会 220 370115008233 贾家村民委员会 220 370115008234
赵家村民委员会 220 370115008235 龙王庙村民委员会 220 370115008236
铁匠村民委员会 220 370115008237 李韶台村民委员会 220 370115008238
水平王村民委员会 220 370115008239 小刘村民委员会 220 370115008240
直河村民委员会 220 370115008241 崔赵村民委员会 220 370115008242
王辛村民委员会 220 370115008243 齐家村民委员会 220 370115008244
刘景文村民委员会 220 370115008245 姚王村民委员会 220 370115008246
王黄村民委员会 220 370115008247 草寺村民委员会 220 370115008248
温店村民委员会 220 370115008249 程家村民委员会 220 370115008250
刘台村民委员会 220 370115008251 沙陈村民委员会 220 370115008252
东张庙村民委员会 220 370115008254 大营子村民委员会 220 370115008255
钱家村民委员会 111 370115008256 何家村民委员会 220 370115008257
柳家村民委员会 220 370115008258 闫家村民委员会 220 370115008259
潘家村民委员会 220 370115008261 姜集村民委员会 220 370115008262
李美生村民委员会 220 370115008263 卜家村民委员会 220 370115008264
前后姜村民委员会 220 370115008265 陈黄村民委员会 220 370115008266
四合村民委员会 220 370115008267 西魏村民委员会 220 370115008268
胡家村民委员会 220 370115008269 东魏村民委员会 220 370115008270
曹家村民委员会 220 370115008271 薛家村民委员会 220 370115008272
肖庙村民委员会 220 370115008273 大柳树村民委员会 220 370115008274
周家村民委员会 220 370115008275 肖家村民委员会 220 370115008276
王天恒村委会 220 370115008277 刘安吴村民委员会 220 370115008278
王元气村民委员会 220 370115008279 东西李村民委员会 220 370115008280
王家村民委员会 220 370115008281 坡里孙村民委员会 220 370115008282
小吕家村民委员会 220 370115008283 楼子杨村民委员会 220 370115008284
尹家村民委员会 220 370115008285 后宋村民委员会 220 370115008286
孟家村民委员会 220 370115008287 张庙村民委员会 220 370115008288
乔家村民委员会 220 370115008289 前宋村民委员会 220 370115008290
新扶店村民委员会 220 370115008291 田王村民委员会 220 370115008292
王海亭村民委员会 220 370115008293 索家村民委员会 220 370115008294
甲首王村民委员会 220 370115008295 付刘村民委员会 220 370115008296
三合村民委员会 220 370115008297 三教村民委员会 111 370115008298
逯家村民委员会 220 370115008299 郑骆村民委员会 220 370115008300
陈家村民委员会 220 370115008301 大奎村民委员会 220 370115008302
高庙村民委员会 220 370115008303 北邢村民委员会 220 370115008304
西郭村民委员会 220 370115008305 东郭村民委员会 220 370115008306
石墓田村民委员会 220 370115008307 张辛村民委员会 220 370115008308
郭纸村民委员会 220 370115008309 鄢渡村民委员会 220 370115008310
鲁寨村民委员会 220 370115008311 张聂村民委员会 220 370115008312
毕集村民委员会 220 370115008313 董家村民委员会 220 370115008314
王大来村民委员会 220 370115008315 盛家村民委员会 220 370115008316
吴家村民委员会 220 370115008317 南邢村民委员会 220 370115008318
银匠村民委员会 220 370115008319 宰店村民委员会 220 370115008320
徐家村民委员会 220 370115008321 河沟村民委员会 220 370115008322
老鸦张村民委员会 220 370115008323 鞠家村民委员会 220 370115008324
观音村民委员会 220 370115008325 范家村民委员会 220 370115008326
张玉盘村民委员会 220 370115008327 宗家村民委员会 220 370115008328
霍家村民委员会 220 370115008329 付家村民委员会 220 370115008330
行政区划代码

行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。

行政区划代码含义:
  • 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
  • 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
  • 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
  • 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:

行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析

加载中