鹤壁集镇街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
北街社区居民委员会 | 112 | 410602100001 | 西街社区居民委员会 | 111 | 410602100002 |
教场社区居民委员会 | 112 | 410602100003 | 杨庄社区居民委员会 | 112 | 410602100004 |
王家荒社区居民委员会 | 112 | 410602100005 | 孙圣沟社区居民委员会 | 112 | 410602100006 |
中马驹河社区居民委员会 | 112 | 410602100007 | 东马驹河社区居民委员会 | 112 | 410602100008 |
韩林涧社区居民委员会 | 112 | 410602100009 | 曹家社区居民委员会 | 112 | 410602100010 |
南街社区居民委员会 | 112 | 410602100011 | 东街社区居民委员会 | 112 | 410602100012 |
北杨邑村民委员会 | 112 | 410602100204 | 龙卧村民委员会 | 112 | 410602100206 |
西杨邑村民委员会 | 122 | 410602100207 | 东杨邑村民委员会 | 112 | 410602100208 |
东头村民委员会 | 112 | 410602100209 | 郭家岗村民委员会 | 220 | 410602100210 |
南杨邑村民委员会 | 112 | 410602100211 | 毕吕寨村民委员会 | 220 | 410602100212 |
大吕寨村民委员会 | 220 | 410602100213 | 贾吕寨村民委员会 | 220 | 410602100214 |
窦马庄村民委员会 | 220 | 410602100215 | 王吕寨村民委员会 | 220 | 410602100216 |
杨吕寨村民委员会 | 220 | 410602100217 | 郭吕寨村民委员会 | 220 | 410602100218 |
焦家沟村民委员会 | 220 | 410602100219 | 前蜀村民委员会 | 220 | 410602100220 |
后蜀村民委员会 | 220 | 410602100221 | 龙宫村民委员会 | 220 | 410602100222 |
王马庄村民委员会 | 220 | 410602100223 | 古楼河村民委员会 | 112 | 410602100224 |
梁峪村民委员会 | 112 | 410602100225 | 石碑头村民委员会 | 220 | 410602100227 |
梨林头村民委员会 | 220 | 410602100228 | 寺弯村民委员会 | 112 | 410602100229 |
郝家荒村民委员会 | 220 | 410602100231 | 张家荒村民委员会 | 220 | 410602100232 |
井坡村民委员会 | 112 | 410602100234 | 西马驹河村民委员会 | 112 | 410602100235 |
赵家荒村民委员会 | 220 | 410602100238 | 李家荒村民委员会 | 112 | 410602100239 |
中杨邑村民委员会 | 112 | 410602100241 | 贾家村民委员会 | 112 | 410602100243 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》