诸往镇街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
东诸往村委会 | 121 | 371083111201 | 西诸往村委会 | 122 | 371083111202 |
沟西村委会 | 122 | 371083111203 | 田家庄村委会 | 220 | 371083111204 |
光明村委会 | 220 | 371083111205 | 泊子村委会 | 220 | 371083111206 |
招民庄村委会 | 220 | 371083111207 | 孙家夼村委会 | 220 | 371083111208 |
后店村委会 | 220 | 371083111209 | 姚家埠村委会 | 220 | 371083111210 |
许家村委会 | 220 | 371083111211 | 泊子庄村委会 | 220 | 371083111212 |
安夼村委会 | 220 | 371083111213 | 唐家村委会 | 220 | 371083111214 |
姜格庄村委会 | 220 | 371083111215 | 沟留家村委会 | 220 | 371083111216 |
冷格庄村委会 | 220 | 371083111217 | 大院村委会 | 220 | 371083111218 |
流水头村委会 | 220 | 371083111219 | 王家疃村委会 | 220 | 371083111220 |
凤凰台村委会 | 220 | 371083111221 | 李格庄村委会 | 220 | 371083111222 |
九龙圈村委会 | 220 | 371083111223 | 崖后村委会 | 220 | 371083111224 |
口子村委会 | 220 | 371083111225 | 王家庄村委会 | 220 | 371083111226 |
岳家村委会 | 220 | 371083111227 | 东尚山村委会 | 220 | 371083111228 |
中尚山村委会 | 220 | 371083111229 | 西尚山村委会 | 220 | 371083111230 |
上石硼村委会 | 220 | 371083111231 | 下石硼村委会 | 220 | 371083111232 |
大龙口村委会 | 220 | 371083111233 | 二龙口村委会 | 220 | 371083111234 |
于家圈村委会 | 220 | 371083111235 | 扫帚涧村委会 | 220 | 371083111236 |
绕涧村委会 | 220 | 371083111237 | 青石楼村委会 | 220 | 371083111238 |
东辛庄头村委会 | 220 | 371083111239 | 西辛庄头村委会 | 220 | 371083111240 |
野房村委会 | 220 | 371083111241 | 铁山村委会 | 220 | 371083111242 |
垛疃村委会 | 220 | 371083111243 | 前进村委会 | 220 | 371083111244 |
前夼村委会 | 220 | 371083111245 | 马陵村委会 | 220 | 371083111246 |
后庄村委会 | 220 | 371083111247 | 神童庙村委会 | 220 | 371083111248 |
燕山泊村委会 | 220 | 371083111249 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》