• 热门搜索 热门搜索
菜单

盐窝镇街道、村、社区行政区划代码

查询
乡级行政区 城乡分类代码 行政区域代码 乡级行政区 城乡分类代码 行政区域代码
盐西村村民委员会 121 370522102201 马村村民委员会 122 370522102202
盐中村村民委员会 122 370522102203 黄村村民委员会 122 370522102204
东一村村民委员会 122 370522102205 东二村村民委员会 122 370522102206
东三村村民委员会 122 370522102207 刘村村民委员会 122 370522102208
杨柳村村民委员会 220 370522102209 老董村村民委员会 220 370522102210
东里八庄村村民委员会 220 370522102211 西里八庄村村民委员会 220 370522102212
薛家村村民委员会 220 370522102213 新村村民委员会 122 370522102214
新建村村民委员会 220 370522102215 薄村村民委员会 220 370522102216
曹家村村民委员会 220 370522102217 前邢家庄村村民委员会 220 370522102218
前左村村民委员会 220 370522102219 后左村村民委员会 220 370522102220
鲍王庄村村民委员会 220 370522102221 黄路台东村村民委员会 220 370522102222
黄西村村民委员会 220 370522102223 黄南村村民委员会 220 370522102224
新董村村民委员会 220 370522102225 乔家村村民委员会 220 370522102226
张冯村村民委员会 220 370522102227 北坝村村民委员会 220 370522102228
十东村村民委员会 220 370522102229 十六户西村村民委员会 220 370522102230
十六户南村村民委员会 220 370522102231 南十村村民委员会 220 370522102232
新合南村村民委员会 220 370522102233 新合北村村民委员会 220 370522102234
夹河村村民委员会 220 370522102235 后邢家庄村村民委员会 220 370522102236
东洋江村村民委员会 220 370522102237 西洋江村村民委员会 220 370522102238
南洼一村村民委员会 220 370522102239 南洼二村村民委员会 220 370522102240
南洼三村村民委员会 220 370522102241 东后村村民委员会 220 370522102242
西后村村民委员会 220 370522102243 魏村村村民委员会 220 370522102244
大赵王庄村村民委员会 220 370522102245 小赵王庄村村民委员会 220 370522102246
门家村村民委员会 220 370522102247 刘官斗村村民委员会 220 370522102248
大苟王庄村村民委员会 220 370522102249 小苟王庄村村民委员会 220 370522102250
孟北村村民委员会 122 370522102251 孟南村村民委员会 220 370522102252
老台一村民委员会 220 370522102253 老台二村民委员会 220 370522102254
永阜东村民委员会 220 370522102255 永阜西村民委员会 220 370522102256
坨上村村民委员会 220 370522102257 滩中村村民委员会 220 370522102258
南西滩村民委员会 220 370522102259 八东村村民委员会 220 370522102260
八西村民委员会 220 370522102261 台北村村民委员会 220 370522102262
台前村村民委员会 220 370522102263 台中村村民委员会 220 370522102264
盖东村村民委员会 220 370522102265 盖中村村民委员会 220 370522102266
盖西村村民委员会 220 370522102267 滩东村村民委员会 220 370522102268
滩西村村民委员会 220 370522102269 东坝村民委员会 220 370522102270
七一村村民委员会 220 370522102271 七二村村民委员会 220 370522102272
七三村村民委员会 220 370522102273 南岭村村民委员会 220 370522102274
维新村村民委员会 220 370522102275 福寿村村民委员会 220 370522102276
北岭一村民委员会 220 370522102277 北岭二村民委员会 220 370522102278
老台三村民委员会 220 370522102279 肖家村村民委员会 220 370522102280
和平村村民委员会 220 370522102281 北岭村村民委员会 220 370522102282
北岭三村民委员会 220 370522102283 康宁村村民委员会 220 370522102284
寇家村村民委员会 220 370522102285 甜水井村村民委员会 220 370522102286
前丰村村民委员会 220 370522102287 后丰村村民委员会 220 370522102288
张草村村民委员会 220 370522102289 七里村村民委员会 220 370522102290
王屋村村民委员会 220 370522102291 新城村村民委员会 220 370522102292
新兴村村民委员会 220 370522102293 陈村村民委员会 220 370522102294
单二村村民委员会 220 370522102295 单一村村民委员会 220 370522102296
张村村民委员会 220 370522102297 杨村村民委员会 220 370522102298
南苏村村民委员会 220 370522102299 北苏村村民委员会 220 370522102300
新华村村民委员会 220 370522102301 王洼村村民委员会 220 370522102302
张旺一村民委员会 220 370522102303 张旺二村民委员会 220 370522102304
张旺三村民委员会 220 370522102305 小牟里村村民委员会 220 370522102306
林河村村民委员会 220 370522102307 麻湾村村民委员会 220 370522102308
小拾队村村民委员会 220 370522102309 西虎村村民委员会 122 370522102310
东虎村村民委员会 122 370522102311 扈家滩村村民委员会 220 370522102312
小陈庄村村民委员会 220 370522102313 毕庄村村民委员会 220 370522102314
崔庄村村民委员会 220 370522102315 王庄村村民委员会 220 370522102316
小街村村民委员会 220 370522102317 联一村村民委员会 220 370522102318
联二村村民委员会 220 370522102319 牛家村村民委员会 220 370522102320
郭东村村民委员会 220 370522102321 郭西村村民委员会 220 370522102322
东风村村民委员会 220 370522102323 青边村村民委员会 220 370522102324
顺河村村民委员会 220 370522102325
行政区划代码

行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。

行政区划代码含义:
  • 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
  • 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
  • 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
  • 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:

行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析

加载中