长铺子苗族侗族乡街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
城东社区 | 121 | 430527207002 | 小水村 | 121 | 430527207201 |
寨坡村 | 220 | 430527207202 | 拱桥边村 | 220 | 430527207205 |
枫香村 | 122 | 430527207206 | 佘家村 | 220 | 430527207207 |
荣岩村 | 122 | 430527207211 | 李家村 | 122 | 430527207212 |
田心村 | 220 | 430527207213 | 川石村 | 122 | 430527207214 |
哨溪村 | 220 | 430527207215 | 拓丘田村 | 220 | 430527207217 |
新水冲村 | 220 | 430527207218 | 袁家团村 | 122 | 430527207219 |
大寨村 | 122 | 430527207220 | 游家村 | 220 | 430527207222 |
党坪村 | 121 | 430527207225 | 芷坪村 | 220 | 430527207226 |
界溪口村 | 220 | 430527207227 | 动雷村 | 220 | 430527207230 |
麻地村 | 220 | 430527207231 | 大碑村 | 220 | 430527207232 |
龙家村 | 220 | 430527207234 | 冻坡村 | 220 | 430527207235 |
枫木团村 | 121 | 430527207237 | 道口村 | 220 | 430527207238 |
秋木田村 | 220 | 430527207241 | 净溪村 | 220 | 430527207243 |
印坪村 | 220 | 430527207245 | 白岩水村 | 220 | 430527207246 |
堡子岭林场生活区 | 122 | 430527207506 | 畜禽良种场生活区 | 122 | 430527207507 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》