石角镇街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
石角社区居民委员会 | 121 | 500110108001 | 蒲河社区居民委员会 | 123 | 500110108002 |
双树村村民委员会 | 220 | 500110108200 | 丰岩村村民委员会 | 122 | 500110108201 |
石角社区村民委员会 | 220 | 500110108202 | 回伍社区村民委员会 | 122 | 500110108203 |
干坝村村民委员会 | 220 | 500110108204 | 砖房村村民委员会 | 122 | 500110108205 |
寨溪村村民委员会 | 220 | 500110108206 | 福禄村村民委员会 | 220 | 500110108207 |
刘罗村村民委员会 | 220 | 500110108208 | 新民村村民委员会 | 220 | 500110108209 |
齐雨村村民委员会 | 220 | 500110108210 | 双堰村村民委员会 | 220 | 500110108211 |
朝阳村村民委员会 | 220 | 500110108212 | 铺子村村民委员会 | 220 | 500110108213 |
显灵村村民委员会 | 220 | 500110108214 | 欧家村村民委员会 | 220 | 500110108215 |
官顶村村民委员会 | 220 | 500110108216 | 坪上村村民委员会 | 220 | 500110108217 |
互助村村民委员会 | 220 | 500110108218 | 溶岩村村民委员会 | 220 | 500110108219 |
塘岗村村民委员会 | 220 | 500110108220 | 天平村村民委员会 | 220 | 500110108221 |
强干村村民委员会 | 220 | 500110108222 | 民建村村民委员会 | 220 | 500110108223 |
新农村村民委员会 | 220 | 500110108224 | 千秋村村民委员会 | 220 | 500110108225 |
白云村村民委员会 | 220 | 500110108226 | 石河村村民委员会 | 220 | 500110108227 |
下湾村村民委员会 | 220 | 500110108228 | 桃花村村民委员会 | 220 | 500110108229 |
农岗村村民委员会 | 220 | 500110108230 | 长岗村村民委员会 | 220 | 500110108231 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》