姚伏镇街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
姚伏居委会 | 121 | 640221104001 | 西大滩居委会 | 220 | 640221104002 |
沙湖居委会 | 220 | 640221104003 | 灯塔村委会 | 122 | 640221104200 |
姚伏村委会 | 122 | 640221104201 | 曙光村委会 | 220 | 640221104202 |
高荣村委会 | 220 | 640221104203 | 沙渠村委会 | 220 | 640221104204 |
永胜村委会 | 220 | 640221104205 | 小店子村委会 | 220 | 640221104206 |
周城村委会 | 220 | 640221104207 | 团庄村委会 | 220 | 640221104208 |
高路村委会 | 220 | 640221104209 | 大兴墩村委会 | 220 | 640221104210 |
赵渠村委会 | 220 | 640221104211 | 上桥村委会 | 220 | 640221104212 |
向前村委会 | 220 | 640221104213 | 沈渠村委会 | 220 | 640221104214 |
北营子村委会 | 220 | 640221104215 | 张家墩村委会 | 220 | 640221104216 |
许家桥村委会 | 220 | 640221104217 | 管区村委会 | 220 | 640221104500 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》