龙港县直辖村级区划街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
金钗河社区 | 111 | 330383198001 | 龙城社区 | 111 | 330383198002 |
朝西屋社区 | 111 | 330383198003 | 江口社区 | 111 | 330383198004 |
江浦社区 | 111 | 330383198005 | 池浦社区 | 111 | 330383198006 |
下埠社区 | 111 | 330383198007 | 东城社区 | 111 | 330383198008 |
李家垟社区 | 111 | 330383198009 | 洪宫社区 | 111 | 330383198010 |
龙虹社区 | 112 | 330383198011 | 下涝社区 | 112 | 330383198012 |
河底高社区 | 111 | 330383198013 | 方岩社区 | 111 | 330383198014 |
新渡社区 | 111 | 330383198015 | 流浦社区 | 111 | 330383198016 |
瓯南社区 | 111 | 330383198017 | 泰安社区 | 111 | 330383198018 |
东排社区 | 111 | 330383198019 | 西排社区 | 111 | 330383198020 |
柳江社区 | 111 | 330383198021 | 咸园社区 | 111 | 330383198022 |
象岗社区 | 111 | 330383198023 | 刘店社区 | 112 | 330383198024 |
方良社区 | 112 | 330383198025 | 杨家宅社区 | 112 | 330383198026 |
下垟郑社区 | 111 | 330383198027 | 双桂里社区 | 112 | 330383198028 |
城西社区 | 112 | 330383198029 | 龙浦社区 | 111 | 330383198030 |
新美洲社区 | 112 | 330383198031 | 涂厂社区 | 112 | 330383198032 |
新斗门社区 | 112 | 330383198033 | 新兰社区 | 112 | 330383198034 |
砖瓦社区 | 112 | 330383198035 | 七河社区 | 112 | 330383198036 |
黄中社区 | 112 | 330383198037 | 章良社区 | 112 | 330383198038 |
河东社区 | 112 | 330383198039 | 海近社区 | 112 | 330383198040 |
海平社区 | 112 | 330383198041 | 西桥社区 | 112 | 330383198042 |
东河社区 | 112 | 330383198043 | 三垟社区 | 112 | 330383198044 |
凤灵社区 | 112 | 330383198045 | 胜利社区 | 112 | 330383198046 |
金星社区 | 112 | 330383198047 | 凰浦社区 | 112 | 330383198048 |
凤江社区 | 112 | 330383198049 | 永平社区 | 112 | 330383198050 |
富民社区 | 112 | 330383198051 | 龙都社区 | 112 | 330383198052 |
龙源社区 | 112 | 330383198053 | 月星社区 | 112 | 330383198054 |
文楼社区 | 220 | 330383198055 | 薛家桥社区 | 220 | 330383198056 |
龙和社区 | 112 | 330383198057 | 双河社区 | 112 | 330383198058 |
朝阳社区 | 122 | 330383198059 | 余家慕社区 | 122 | 330383198060 |
龙南社区 | 122 | 330383198061 | 张家堡社区 | 112 | 330383198062 |
龙平社区 | 112 | 330383198063 | 利民社区 | 112 | 330383198064 |
环浦社区 | 112 | 330383198065 | 高龙社区 | 112 | 330383198066 |
舥艚社区 | 111 | 330383198067 | 中段社区 | 111 | 330383198068 |
炉头社区 | 111 | 330383198069 | 永安社区 | 112 | 330383198070 |
临港社区 | 112 | 330383198071 | 七星社区 | 112 | 330383198072 |
林家庄社区 | 112 | 330383198073 | 三园社区 | 122 | 330383198074 |
浃底社区 | 112 | 330383198075 | 方城浦社区 | 220 | 330383198076 |
友谊社区 | 220 | 330383198077 | 老陡门社区 | 112 | 330383198078 |
新桥社区 | 220 | 330383198079 | 龙华社区 | 122 | 330383198080 |
永兴社区 | 122 | 330383198081 | 黄库社区 | 122 | 330383198082 |
倪家堡社区 | 122 | 330383198083 | 马北社区 | 122 | 330383198084 |
金家沿社区 | 122 | 330383198085 | 九龙河社区 | 220 | 330383198086 |
陈处社区 | 220 | 330383198087 | 芦浦社区 | 111 | 330383198088 |
高星社区 | 220 | 330383198089 | 林家院社区 | 112 | 330383198090 |
东门垟社区 | 112 | 330383198091 | 石路社区 | 112 | 330383198092 |
监后垟社区 | 112 | 330383198093 | 华中社区 | 112 | 330383198094 |
儒桥头社区 | 112 | 330383198095 | 鲸头社区 | 111 | 330383198096 |
金山港社区 | 220 | 330383198097 | 云头垟社区 | 112 | 330383198098 |
瑞联社区 | 220 | 330383198099 | 中山社区 | 220 | 330383198100 |
滨江社区 | 220 | 330383198101 | 中对口社区 | 112 | 330383198102 |
新城建设中心管理区 | 112 | 330383198400 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》