交河镇街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
第一居民委员会 | 121 | 130981101001 | 第二居民委员会 | 121 | 130981101002 |
城里村民委员会 | 121 | 130981101201 | 东关村民委员会 | 122 | 130981101202 |
西关村民委员会 | 122 | 130981101203 | 曹庄村民委员会 | 122 | 130981101204 |
高庄村民委员会 | 122 | 130981101205 | 张庄村民委员会 | 122 | 130981101206 |
北孟庄村民委员会 | 122 | 130981101207 | 王庄村民委员会 | 122 | 130981101208 |
田庄村民委员会 | 220 | 130981101209 | 北疃村民委员会 | 220 | 130981101210 |
颜庄村民委员会 | 220 | 130981101211 | 北陈庄村民委员会 | 220 | 130981101212 |
白王庄村民委员会 | 220 | 130981101213 | 白赵庄村民委员会 | 220 | 130981101214 |
白道口村民委员会 | 220 | 130981101215 | 北八里庄村民委员会 | 220 | 130981101216 |
南八里庄村民委员会 | 220 | 130981101217 | 东桑庄村民委员会 | 220 | 130981101218 |
封官屯村民委员会 | 122 | 130981101219 | 辛庄村民委员会 | 122 | 130981101220 |
李官屯村民委员会 | 122 | 130981101221 | 南孟庄村民委员会 | 220 | 130981101222 |
卢桥村民委员会 | 220 | 130981101223 | 李家寺村民委员会 | 220 | 130981101224 |
新合村村民委员会 | 220 | 130981101225 | 傅庄村民委员会 | 220 | 130981101226 |
顺桥村民委员会 | 220 | 130981101227 | 郭庄村民委员会 | 220 | 130981101228 |
时庄村民委员会 | 220 | 130981101229 | 王大米村民委员会 | 220 | 130981101230 |
陈四毛村民委员会 | 220 | 130981101231 | 高峰寺村民委员会 | 220 | 130981101232 |
霍庄村民委员会 | 220 | 130981101233 | 陈西村民委员会 | 220 | 130981101234 |
陈东村民委员会 | 220 | 130981101235 | 陈北村民委员会 | 220 | 130981101236 |
王我庄村民委员会 | 220 | 130981101237 | 刘官屯村民委员会 | 220 | 130981101238 |
西辛阁村民委员会 | 220 | 130981101239 | 东辛阁村民委员会 | 220 | 130981101240 |
千民屯村民委员会 | 220 | 130981101241 | 四合村村民委员会 | 122 | 130981101242 |
韩庄村民委员会 | 220 | 130981101243 | 南及庄村民委员会 | 122 | 130981101244 |
双庙村民委员会 | 122 | 130981101245 | 褚庄村民委员会 | 122 | 130981101246 |
三里庄村民委员会 | 122 | 130981101247 | 五里庄村民委员会 | 122 | 130981101248 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》