安定镇街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
兴安居民委员会 | 121 | 430626101001 | 昌安居民委员会 | 121 | 430626101002 |
正黄居民委员会 | 122 | 430626101003 | 小田村民委员会 | 220 | 430626101200 |
石浆村民委员会 | 121 | 430626101201 | 江东村民委员会 | 220 | 430626101202 |
河圳村民委员会 | 121 | 430626101203 | 白坪村民委员会 | 121 | 430626101205 |
官滩村民委员会 | 122 | 430626101206 | 中县村民委员会 | 122 | 430626101207 |
止马村民委员会 | 220 | 430626101209 | 大桥村民委员会 | 122 | 430626101210 |
中黄村民委员会 | 220 | 430626101211 | 官塘村民委员会 | 122 | 430626101212 |
上黄村民委员会 | 122 | 430626101213 | 田陌村民委员会 | 122 | 430626101214 |
山背村民委员会 | 122 | 430626101216 | 安定村民委员会 | 122 | 430626101217 |
安永村民委员会 | 220 | 430626101218 | 横冲村民委员会 | 122 | 430626101219 |
永兴村民委员会 | 122 | 430626101220 | 河坪村民委员会 | 122 | 430626101222 |
水南村民委员会 | 220 | 430626101225 | 岳田村民委员会 | 220 | 430626101226 |
桃源村民委员会 | 220 | 430626101227 | 五狮村民委员会 | 220 | 430626101228 |
新华村民委员会 | 122 | 430626101231 | 小茅村民委员会 | 112 | 430626101233 |
白茅村民委员会 | 220 | 430626101235 | 富家村民委员会 | 220 | 430626101237 |
高坪村民委员会 | 220 | 430626101238 | 长田村民委员会 | 122 | 430626101240 |
秋湖村民委员会 | 112 | 430626101241 | 九狮村民委员会 | 220 | 430626101245 |
横江村民委员会 | 220 | 430626101246 | 茅田村民委员会 | 220 | 430626101247 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》