蕲州镇街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
南门社区居民委员会 | 122 | 421126102001 | 城内社区居民委员会 | 122 | 421126102002 |
东门居民委员会 | 122 | 421126102003 | 一关社区居民委员会 | 121 | 421126102004 |
郦公园社区居民委员会 | 122 | 421126102005 | 红石头居民社区委员会 | 122 | 421126102006 |
上河口社区居民委员会 | 122 | 421126102007 | 雨湖社区居民委员会 | 122 | 421126102008 |
一居民委员会 | 122 | 421126102009 | 二里湖社区居民委员会 | 121 | 421126102013 |
江河居民委员会 | 121 | 421126102015 | 枫树岭村村民委员会 | 220 | 421126102200 |
西角湖村村民委员会 | 220 | 421126102201 | 土台村村民委员会 | 122 | 421126102202 |
沙径村村民委员会 | 220 | 421126102203 | 横坝村村民委员会 | 122 | 421126102204 |
新塘村村民委员会 | 122 | 421126102205 | 扎营港村村民委员会 | 122 | 421126102206 |
韦庄村村民委员会 | 220 | 421126102207 | 龙泉庵村村民委员会 | 122 | 421126102208 |
银山村村民委员会 | 121 | 421126102209 | 竹林湖村民委员会 | 122 | 421126102210 |
席盘石村村民委员会 | 122 | 421126102211 | 街口村村民委员会 | 122 | 421126102212 |
打鼓台村村民委员会 | 122 | 421126102213 | 两路口村村民委员会 | 220 | 421126102214 |
王㙘村村民委员会 | 220 | 421126102216 | 邵垅村村民委员会 | 220 | 421126102217 |
恒丰村村民委员会 | 220 | 421126102218 | 潘塆村村民委员会 | 220 | 421126102219 |
赤东村村民委员会 | 220 | 421126102220 | 菩提村村民委员会 | 122 | 421126102221 |
曹英村村民委员会 | 220 | 421126102222 | 五里墩村村民委员会 | 220 | 421126102223 |
太常村村民委员会 | 220 | 421126102224 | 下石潭村村民委员会 | 220 | 421126102225 |
金鸡村村民委员会 | 220 | 421126102226 | 邱山村村民委员会 | 112 | 421126102227 |
雨台村村民委员会 | 220 | 421126102228 | 油树垴村村民委员会 | 220 | 421126102229 |
老虎头村村民委员会 | 220 | 421126102230 | 红门楼村村民委员会 | 112 | 421126102231 |
施家塘村村民委员会 | 220 | 421126102232 | 黄土岭村村民委员会 | 122 | 421126102233 |
塘塆村村民委员会 | 122 | 421126102234 | 牛皮坳村村民委员会 | 121 | 421126102235 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》