凤塘镇街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
潮州市潮安区凤塘镇凤塘社区居民委员会 | 121 | 445103103001 | 潮州市潮安区凤塘镇东门村民委员会 | 122 | 445103103200 |
潮州市潮安区凤塘镇南门村民委员会 | 122 | 445103103201 | 潮州市潮安区凤塘镇大埕村民委员会 | 121 | 445103103202 |
潮州市潮安区凤塘镇浮岗村民委员会 | 122 | 445103103203 | 潮州市潮安区凤塘镇凤岗村民委员会 | 122 | 445103103204 |
潮州市潮安区凤塘镇南陇村民委员会 | 220 | 445103103205 | 潮州市潮安区凤塘镇邱厝村民委员会 | 220 | 445103103206 |
潮州市潮安区凤塘镇泮洋村民委员会 | 220 | 445103103207 | 潮州市潮安区凤塘镇冯厝村民委员会 | 220 | 445103103208 |
潮州市潮安区凤塘镇吉林村民委员会 | 220 | 445103103209 | 潮州市潮安区凤塘镇双岗村民委员会 | 220 | 445103103210 |
潮州市潮安区凤塘镇湖美村民委员会 | 220 | 445103103211 | 潮州市潮安区凤塘镇粦畔村民委员会 | 220 | 445103103212 |
潮州市潮安区凤塘镇东龙村民委员会 | 220 | 445103103213 | 潮州市潮安区凤塘镇沟头村民委员会 | 220 | 445103103214 |
潮州市潮安区凤塘镇英凤村民委员会 | 220 | 445103103215 | 潮州市潮安区凤塘镇凤水村民委员会 | 220 | 445103103216 |
潮州市潮安区凤塘镇凤里村民委员会 | 220 | 445103103217 | 潮州市潮安区凤塘镇玉窖村民委员会 | 122 | 445103103218 |
潮州市潮安区凤塘镇新乡村民委员会 | 220 | 445103103219 | 潮州市潮安区凤塘镇义桥村民委员会 | 220 | 445103103220 |
潮州市潮安区凤塘镇淇园村民委员会 | 220 | 445103103221 | 潮州市潮安区凤塘镇林兜村民委员会 | 220 | 445103103222 |
潮州市潮安区凤塘镇书图村民委员会 | 220 | 445103103223 | 潮州市潮安区凤塘镇洪巷村民委员会 | 220 | 445103103224 |
潮州市潮安区凤塘镇东和村民委员会 | 122 | 445103103225 | 潮州市潮安区凤塘镇盛户村民委员会 | 122 | 445103103226 |
潮州市潮安区凤塘镇西和村民委员会 | 122 | 445103103227 | 潮州市潮安区凤塘镇新和村民委员会 | 220 | 445103103228 |
潮州市潮安区凤塘镇和安村民委员会 | 220 | 445103103229 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》