• 热门搜索 热门搜索
菜单

凤凰镇街道、村、社区行政区划代码

查询
乡级行政区 城乡分类代码 行政区域代码 乡级行政区 城乡分类代码 行政区域代码
潮州市潮安区凤凰镇凤凰社区居民委员会 121 445103117001 潮州市潮安区凤凰镇大山社区居民委员会 121 445103117002
潮州市潮安区凤凰镇棋盘村民委员会 220 445103117200 潮州市潮安区凤凰镇东尝村民委员会 220 445103117201
潮州市潮安区凤凰镇西春村民委员会 220 445103117202 潮州市潮安区凤凰镇虎头村民委员会 220 445103117203
潮州市潮安区凤凰镇康美村民委员会 220 445103117204 潮州市潮安区凤凰镇欧坑村民委员会 121 445103117205
潮州市潮安区凤凰镇石古坪村民委员会 220 445103117206 潮州市潮安区凤凰镇东兴村民委员会 220 445103117207
潮州市潮安区凤凰镇福北村民委员会 220 445103117208 潮州市潮安区凤凰镇福南村民委员会 220 445103117209
潮州市潮安区凤凰镇下埔村民委员会 220 445103117210 潮州市潮安区凤凰镇南坑村民委员会 220 445103117211
潮州市潮安区凤凰镇凤光村民委员会 220 445103117212 潮州市潮安区凤凰镇凤北村民委员会 220 445103117213
潮州市潮安区凤凰镇二垭村民委员会 220 445103117214 潮州市潮安区凤凰镇舂堀村民委员会 220 445103117215
潮州市潮安区凤凰镇凤溪村民委员会 220 445103117216 潮州市潮安区凤凰镇凤西村民委员会 220 445103117217
潮州市潮安区凤凰镇乌岽村民委员会 220 445103117218 潮州市潮安区凤凰镇新东村民委员会 220 445103117219
潮州市潮安区凤凰镇叫水坑村民委员会 220 445103117220 潮州市潮安区凤凰镇上春村民委员会 220 445103117221
潮州市潮安区凤凰镇中段村民委员会 220 445103117222 潮州市潮安区凤凰镇凤新村民委员会 220 445103117223
潮州市潮安区凤凰镇三平礤村民委员会 220 445103117224 潮州市潮安区凤凰镇凤湖村民委员会 220 445103117225
潮州市潮安区凤凰镇南溪村民委员会 220 445103117226
行政区划代码

行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。

行政区划代码含义:
  • 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
  • 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
  • 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
  • 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:

行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析

加载中