• 热门搜索 热门搜索
菜单

榆山街道街道、村、社区行政区划代码

查询
乡级行政区 城乡分类代码 行政区域代码 乡级行政区 城乡分类代码 行政区域代码
东南沟社区居民委员会 121 370124001001 南门社区居民委员会 121 370124001002
东关社区居民委员会 121 370124001003 西关社区居民委员会 121 370124001004
北门社区居民委员会 121 370124001005 北山西社区居民委员会 122 370124001007
东三里社区居民委员会 121 370124001008 白庄社区居民委员会 121 370124001009
龙山社区居民委员会 121 370124001010 文汇社区居民委员会 121 370124001011
五岭社区居民委员会 121 370124001012 翠屏社区居民委员会 121 370124001013
环秀社区居民委员会 121 370124001014 会仙山社区居民委员会 121 370124001015
文昌社区居民委员会 121 370124001016 锦绣社区居民委员会 121 370124001017
锦东社区居民委员会 121 370124001018 云翠社区居民委员会 121 370124001019
玫城社区居民委员会 121 370124001020 府前社区居民委员会 121 370124001021
锦源社区居民委员会 121 370124001022 云锦社区居民委员会 121 370124001023
锦川社区居民委员会 121 370124001024 西桥口村民委员会 122 370124001201
中桥口村民委员会 122 370124001202 东桥口村民委员会 122 370124001203
分水岭村民委员会 220 370124001204 三山峪村民委员会 220 370124001205
孙官庄村民委员会 122 370124001206 东蛮子村民委员会 220 370124001207
西蛮子村民委员会 220 370124001208 洪口村民委员会 220 370124001209
胡庄村民委员会 122 370124001210 毕庄村民委员会 220 370124001211
胡山口村民委员会 122 370124001212 老博士村民委员会 122 370124001213
新博士村民委员会 122 370124001214 刘官庄村民委员会 122 370124001215
石庄村民委员会 122 370124001216 东阮二村民委员会 122 370124001217
丁山头村民委员会 122 370124001218 十里铺村民委员会 122 370124001219
于庄村民委员会 122 370124001220 葛庄村民委员会 122 370124001221
尹庄村民委员会 122 370124001222 田山村民委员会 220 370124001223
翟庄村民委员会 220 370124001224
行政区划代码

行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。

行政区划代码含义:
  • 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
  • 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
  • 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
  • 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:

行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析

加载中