会城街道街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
北门社区居委会 | 111 | 440705001001 | 菱东社区居委会 | 111 | 440705001002 |
南宁社区居委会 | 111 | 440705001003 | 中心社区居委会 | 111 | 440705001004 |
河南社区居委会 | 111 | 440705001005 | 贤洲社区居委会 | 111 | 440705001006 |
浐湾社区居委会 | 111 | 440705001007 | 南园社区居委会 | 111 | 440705001008 |
南兴社区居委会 | 111 | 440705001009 | 七堡社区居委会 | 111 | 440705001010 |
明翠社区居委会 | 111 | 440705001011 | 城东社区居委会 | 111 | 440705001012 |
城西社区居委会 | 111 | 440705001013 | 明兴社区居委会 | 111 | 440705001014 |
同德社区居委会 | 111 | 440705001015 | 今古洲社区居委会 | 111 | 440705001017 |
七堡工贸城社区居委会 | 111 | 440705001018 | 碧桂园社区居委会 | 111 | 440705001019 |
民和社区居委会 | 111 | 440705001020 | 三兴社区居委会 | 111 | 440705001021 |
同庆社区居委会 | 111 | 440705001022 | 永安村委会 | 111 | 440705001203 |
仁义村委会 | 112 | 440705001204 | 江咀村委会 | 111 | 440705001205 |
奇榜村委会 | 111 | 440705001206 | 沙岗村委会 | 112 | 440705001207 |
都会村委会 | 112 | 440705001208 | 大滘村委会 | 112 | 440705001209 |
东甲村委会 | 112 | 440705001210 | 西甲村委会 | 112 | 440705001211 |
灵镇村委会 | 111 | 440705001212 | 泗丫村委会 | 111 | 440705001213 |
城南村委会 | 112 | 440705001214 | 梅江村委会 | 112 | 440705001215 |
城郊村委会 | 111 | 440705001216 | 三联村委会 | 112 | 440705001217 |
河北村委会 | 112 | 440705001218 | 群胜村委会 | 112 | 440705001219 |
九龙村委会 | 112 | 440705001220 | 二宁村委会 | 112 | 440705001221 |
南庚村委会 | 112 | 440705001222 | 孖冲村委会 | 111 | 440705001223 |
天禄村委会 | 112 | 440705001224 | 天马村委会 | 112 | 440705001225 |
西盛村委会 | 112 | 440705001226 | 茶坑村委会 | 112 | 440705001227 |
大洞村委会 | 112 | 440705001228 | 七堡村委会 | 112 | 440705001229 |
潭冲村委会 | 112 | 440705001230 | 冲那村委会 | 112 | 440705001231 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》