新塘镇街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
东街社区居委会 | 121 | 440118101001 | 西街社区居委会 | 121 | 440118101002 |
中街社区居委会 | 121 | 440118101003 | 西宁社区居委会 | 121 | 440118101004 |
卫山社区居委会 | 121 | 440118101005 | 渔村社区居委会 | 121 | 440118101006 |
新安社区居委会 | 121 | 440118101007 | 汇美社区居委会 | 121 | 440118101008 |
新康社区居委会 | 121 | 440118101009 | 水电二局社区居委会 | 121 | 440118101010 |
新世界社区居委会 | 121 | 440118101011 | 府前社区居委会 | 121 | 440118101012 |
鹤泉社区居委会 | 121 | 440118101013 | 湖山社区居委会 | 121 | 440118101014 |
新景社区居委会 | 121 | 440118101015 | 沙埔社区居委会 | 121 | 440118101016 |
翡翠绿洲社区居委会 | 121 | 440118101017 | 顺欣社区居委会 | 121 | 440118101018 |
丰盛社区居委会 | 121 | 440118101019 | 天伦社区居委会 | 121 | 440118101020 |
久裕村委会 | 122 | 440118101200 | 南安村委会 | 220 | 440118101201 |
新墩村委会 | 220 | 440118101203 | 西洲村委会 | 220 | 440118101204 |
东洲村委会 | 122 | 440118101205 | 白江村委会 | 122 | 440118101206 |
坭紫村委会 | 122 | 440118101207 | 新街村委会 | 122 | 440118101208 |
黄沙头村委会 | 122 | 440118101209 | 石下村委会 | 122 | 440118101210 |
瓜岭村委会 | 220 | 440118101211 | 大敦村委会 | 122 | 440118101212 |
田心村委会 | 220 | 440118101213 | 白石村委会 | 122 | 440118101214 |
上邵村委会 | 122 | 440118101215 | 水南村委会 | 121 | 440118101216 |
塘美村委会 | 122 | 440118101217 | 官湖村委会 | 122 | 440118101218 |
瑶田村委会 | 122 | 440118101219 | 夏埔村委会 | 121 | 440118101220 |
群星村委会 | 121 | 440118101221 | 新何村委会 | 121 | 440118101222 |
甘涌村委会 | 122 | 440118101223 | 东华村委会 | 121 | 440118101224 |
乌石村委会 | 122 | 440118101226 | 塘边村委会 | 122 | 440118101268 |
岗尾村委会 | 122 | 440118101269 | 官道村委会 | 122 | 440118101270 |
上岭村委会 | 122 | 440118101271 | 巷口村委会 | 122 | 440118101272 |
长巷村委会 | 122 | 440118101273 | 三安村委会 | 220 | 440118101274 |
上基村委会 | 220 | 440118101275 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》