奎山街道街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
桂林路社区居民委员会 | 121 | 371171003001 | 奎安社区居委会 | 121 | 371171003002 |
平台村民委员会 | 122 | 371171003201 | 石河崖村民委员会 | 122 | 371171003202 |
晓岭村民委员会 | 122 | 371171003203 | 西夏家村村民委员会 | 112 | 371171003204 |
琅墩坡村民委员会 | 112 | 371171003205 | 史家岭村民委员会 | 220 | 371171003206 |
李村村民委员会 | 122 | 371171003207 | 孔家湖子村民委员会 | 122 | 371171003208 |
魏家庄村民委员会 | 122 | 371171003209 | 郭家湖子村民委员会 | 122 | 371171003210 |
大岭一村村民委员会 | 122 | 371171003211 | 大岭二村村民委员会 | 122 | 371171003212 |
大岭三村村民委员会 | 122 | 371171003213 | 丁家楼村民委员会 | 122 | 371171003214 |
崮河崖村民委员会 | 122 | 371171003215 | 青墩村民委员会 | 122 | 371171003216 |
许家园村民委员会 | 122 | 371171003217 | 盘石庄村民委员会 | 122 | 371171003218 |
牟家小庄社区村民委会 | 122 | 371171003220 | 申家楼村民委员会 | 122 | 371171003222 |
河套村民委员会 | 122 | 371171003223 | 付疃村民委员会 | 122 | 371171003224 |
夹仓一村村民委员会 | 122 | 371171003225 | 夹仓二村民委员会 | 122 | 371171003226 |
朱家村村民委员会 | 122 | 371171003227 | 宋家窑村民委员会 | 122 | 371171003228 |
东夏家村村民委员会 | 122 | 371171003229 | 前两河村民委员会 | 112 | 371171003230 |
后两河村民委员会 | 112 | 371171003231 | 东两河村民委员会 | 112 | 371171003232 |
大古镇村民委员会 | 112 | 371171003233 | 南屯岭村民委员会 | 122 | 371171003234 |
徐家村村民委员会 | 122 | 371171003235 | 西河村村民委员会 | 122 | 371171003236 |
刘家寨村民委员会 | 121 | 371171003237 | 东高家村村民委员会 | 122 | 371171003238 |
松园村民委员会 | 122 | 371171003239 | 夹仓三村村民委员会 | 122 | 371171003240 |
夹仓四村村民委员会 | 122 | 371171003241 | 费家村村民委员会 | 220 | 371171003242 |
东长河村民委员会 | 122 | 371171003243 | 西长河村民委员会 | 122 | 371171003244 |
小古镇村民委员会 | 122 | 371171003245 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》