高里街道街道、村、社区行政区划代码
查询
乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 | 乡级行政区 | 城乡分类代码 | 行政区域代码 |
---|---|---|---|---|---|
高里一村委会 | 112 | 370703006200 | 高里二村委会 | 111 | 370703006201 |
高里三村委会 | 112 | 370703006202 | 魏家庄子村委会 | 220 | 370703006203 |
后沟村委会 | 112 | 370703006204 | 西苇园村委会 | 112 | 370703006205 |
河南村委会 | 220 | 370703006206 | 芽庄子村委会 | 220 | 370703006207 |
黑埠子村委会 | 220 | 370703006208 | 东营村委会 | 220 | 370703006209 |
西营村委会 | 220 | 370703006210 | 前沟村委会 | 112 | 370703006211 |
西李家埠村委会 | 220 | 370703006212 | 石家庄子村委会 | 220 | 370703006213 |
吴家村委会 | 220 | 370703006214 | 前河套村委会 | 220 | 370703006215 |
后河套村委会 | 220 | 370703006216 | 许家村委会 | 220 | 370703006217 |
水坡村委会 | 220 | 370703006218 | 高家朱马村委会 | 220 | 370703006219 |
纪家朱马村委会 | 220 | 370703006220 | 牛家朱马村委会 | 220 | 370703006221 |
韩家朱马村委会 | 220 | 370703006222 | 辛家朱马村委会 | 220 | 370703006223 |
张庄村委会 | 220 | 370703006224 | 杨家营子村委会 | 220 | 370703006225 |
小庄子村委会 | 220 | 370703006226 | 牟家院村委会 | 220 | 370703006227 |
戈翟村委会 | 220 | 370703006228 | 北埠刘村委会 | 220 | 370703006229 |
一空桥村委会 | 220 | 370703006230 | 三甲刘村委会 | 220 | 370703006231 |
碱滩村委会 | 220 | 370703006232 | 獐羔埠村委会 | 220 | 370703006233 |
巩家庄子村委会 | 220 | 370703006234 | 高家庄子村委会 | 220 | 370703006235 |
桥西一村委会 | 112 | 370703006236 | 桥西二村委会 | 112 | 370703006237 |
桥西三村委会 | 112 | 370703006238 | 南韩家花园村委会 | 220 | 370703006239 |
北韩家花园村委会 | 220 | 370703006240 | 冯家花园村委会 | 220 | 370703006241 |
庞家村委会 | 111 | 370703006242 | 马家村委会 | 220 | 370703006243 |
邵家埠村委会 | 220 | 370703006244 | 耿家村委会 | 220 | 370703006245 |
万家村委会 | 220 | 370703006246 | 青冢子村委会 | 220 | 370703006247 |
埠头子村委会 | 220 | 370703006248 | 孙家村委会 | 220 | 370703006249 |
丁家村委会 | 220 | 370703006250 | 刘家村委会 | 220 | 370703006251 |
徐家村委会 | 220 | 370703006252 | 王固庄村委会 | 220 | 370703006253 |
前吕村委会 | 220 | 370703006254 | 后吕村委会 | 220 | 370703006255 |
碑子村委会 | 111 | 370703006256 | 双杨店村委会 | 111 | 370703006257 |
杜家庄子村委会 | 111 | 370703006258 | 扈家村委会 | 112 | 370703006259 |
洪福寺村委会 | 111 | 370703006260 | 时家埠村委会 | 220 | 370703006261 |
后阙庄村委会 | 220 | 370703006262 | 三埠子村委会 | 220 | 370703006263 |
中小河村委会 | 112 | 370703006264 | 后小河村委会 | 112 | 370703006265 |
华疃一村委会 | 220 | 370703006266 | 华疃二村委会 | 220 | 370703006267 |
华疃三村委会 | 220 | 370703006268 | 华疃四村委会 | 220 | 370703006269 |
前岭村委会 | 220 | 370703006270 | 后岭村委会 | 220 | 370703006271 |
潘家村委会 | 112 | 370703006272 | 西常寨村委会 | 220 | 370703006273 |
前王家庄子村委会 | 220 | 370703006274 | 后王家庄子村委会 | 220 | 370703006275 |
大柳疃村委会 | 220 | 370703006276 | 高家柳疃村委会 | 220 | 370703006277 |
荆科村委会 | 220 | 370703006278 | 柳科村委会 | 220 | 370703006279 |
大官庄村委会 | 220 | 370703006280 | 西官亭村委会 | 220 | 370703006281 |
北里村委会 | 220 | 370703006282 | 西北孙村委会 | 220 | 370703006283 |
东北孙村委会 | 111 | 370703006284 | 赵家庄子村委会 | 220 | 370703006285 |
南徐村委会 | 220 | 370703006286 | 南里村委会 | 111 | 370703006287 |
西南孙村委会 | 220 | 370703006288 | 东南孙村委会 | 111 | 370703006289 |
付王庄村委会 | 111 | 370703006290 | 南王家庄子村委会 | 220 | 370703006291 |
北于家庄子村委会 | 220 | 370703006292 | 朱王村委会 | 220 | 370703006293 |
二戈官庄村委会 | 220 | 370703006294 | 西王庄村委会 | 220 | 370703006295 |
三官庙村委会 | 220 | 370703006296 | 西付家村委会 | 220 | 370703006297 |
张家村委会 | 220 | 370703006298 | 三甲王村委会 | 220 | 370703006299 |
康家村委会 | 220 | 370703006300 | 季家村委会 | 220 | 370703006301 |
台底村委会 | 220 | 370703006302 | 二甲王村委会 | 220 | 370703006303 |
南西王庄村委会 | 220 | 370703006304 | 邵吕店村委会 | 220 | 370703006305 |
肖家营村委会 | 220 | 370703006306 | 崔家营村委会 | 220 | 370703006307 |
八甲朱村委会 | 220 | 370703006308 | 二甲朱村委会 | 220 | 370703006309 |
沈家营村委会 | 220 | 370703006310 | 党家营村委会 | 220 | 370703006311 |
姜马营村委会 | 220 | 370703006312 | 禹王台村委会 | 220 | 370703006313 |
行政区划代码
行政区划代码是国家对能够统治的行施管辖区域进行分级分层进行管辖用信息化手段编制的对各层级行政区划编制的替代数码。地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省(自治区、直辖市),未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。
行政区划代码含义:
- 第一、二位:表示省级行政区划(含省、自治区、直辖市、特别行政区)
- 第三、四位:表示地级行政区划(含省辖行政区、地级市、自治州、地区、盟)
- 第五、六位:表示县级行政区划(含市辖区、市辖特区、林区、矿区、工矿区、工农区、县、自治县、县级市、旗、自治旗、县级镇、岛礁及其海域)
- 第七至九位:表示乡、镇(街道)
居民身份证:
行政区划代码应用很广泛,例如:居民身份证的前6位数字即为户口所在地的行政区划代码。身份证信息解析可以看下:《 身份证信息解析 》